PRESENTISMO POR AÑO
Presentismo según Actas, de las sesiones del año: 2026
Criterio de ordenamiento: alfabético, por apellido y nombre del concejal.
| Concejal | Bloque | Actas | Presente | Ausente | % Pres. | Est. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 17 | 13 | 4 | 76.47 | ![]() |
|
| 17 | 17 | 0 | 100.00 | ![]() |
|
| 17 | 17 | 0 | 100.00 | ![]() |
|
| 17 | 16 | 1 | 94.12 | ![]() |
|
| 17 | 17 | 0 | 100.00 | ![]() |
|
| 17 | 17 | 0 | 100.00 | ![]() |
|
| 17 | 15 | 2 | 88.24 | ![]() |
|
| 17 | 15 | 2 | 88.24 | ![]() |
|
| 17 | 15 | 2 | 88.24 | ![]() |












