PRESENTISMO POR AÑO
Presentismo según Actas, de las sesiones del año: 2026
Criterio de ordenamiento: alfabético, por apellido y nombre del concejal.
| Concejal | Bloque | Actas | Presente | Ausente | % Pres. | Est. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 10 | 10 | 0 | 100.00 | ![]() |
|
| 10 | 10 | 0 | 100.00 | ![]() |
|
| 10 | 10 | 0 | 100.00 | ![]() |
|
| 10 | 10 | 0 | 100.00 | ![]() |
|
| 10 | 10 | 0 | 100.00 | ![]() |
|
| 10 | 10 | 0 | 100.00 | ![]() |
|
| 10 | 9 | 1 | 90.00 | ![]() |
|
| 10 | 9 | 1 | 90.00 | ![]() |
|
| 10 | 9 | 1 | 90.00 | ![]() |












